- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 14151.6 km | 454.7 km |
| Time | 587h 53m | 58h 33m |
| Activities | 722 | 205 |
| Elevation Gain | 68.4 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 5 activities · 381.0 km · 14h13m · Load 647
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 马站回程 | Ride | 48.2 km | 1h40m | 626 m | 73 |
| 2026-02-20 | 马站煎包,启动! | Ride | 65.2 km | 2h17m | 772 m | 98 |
| 2026-02-18 | 鳌江三个坡 | Ride | 60.3 km | 2h43m | 1088 m | 150 |
| 2026-02-17 | 🐎 | Ride | 72.2 km | 2h29m | 617 m | 121 |
| 2026-02-15 | 168 | Ride | 135.2 km | 5h02m | 1674 m | 205 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





